町内別長寿者数
町内名 | 総 数 | 傘 寿 |
松 崎 | 39 | 2 |
緑 ヶ 丘 | 65 | 4 |
白 山 | 19 | 1 |
県住松崎 | 34 | 1 |
千秋の丘 | 109 | 3 |
桜 谷 地 | 2 | 0 |
谷 崎 | 23 | 0 |
柳 館 | 56 | 2 |
通 沢 | 28 | 3 |
寒 川 | 22 | 0 |
宝 川 | 45 | 5 |
梨 平 | 10 | 0 |
黒 川 | 8 | 0 |
合 計 | 460 | 21 |
令和5年5月1日現在 下北手 人口世帯表
世帯数 | 人口計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
1,116 | 2,728 | 1,384 | 1,344 |
令和4年10月1日現在 下北手 年齢別人数
各年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 2,784 | 1,414 | 1,370 |
0歳~9歳 | 106 | 53 | 53 |
10歳~19歳 | 238 | 172 | 66 |
20歳~29歳 | 229 | 162 | 67 |
30歳~39歳 | 197 | 99 | 98 |
40歳~49歳 | 317 | 172 | 145 |
50歳~59歳 | 266 | 130 | 136 |
60歳~69歳 | 478 | 200 | 278 |
70歳~79歳 | 545 | 270 | 275 |
80歳~89歳 | 227 | 85 | 142 |
90歳~99歳 | 98 | 17 | 81 |
100歳以上 | 4 | 0 | 4 |
年齢別割合(%) | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
15~64歳 | 50.5 | 57.4 | 43.5 |
65歳以上 | 42.9 | 36.0 | 49.9 |
平均年齢 | 54.1 | 49.5 | 58.8 |
秋田市下北手地区には13の町内会があり、概算ですが世帯数を記載しています。
町内会名(五十音順) | ひらがな | 世帯数(概算) |
---|---|---|
黒川 | くろかわ | 15 |
県住 | けんじゅう | 190 |
桜谷地 | さくらやち | 15 |
寒川 | さむかわ | 30 |
白山 | しらやま | 50 |
千秋の丘 | せんしゅうのおか | 270 |
宝川 | たからがわ | 50 |
通沢 | とおりさわ | 40 |
梨平 | なしひら | 15 |
松崎 | まつざき | 80 |
緑が丘 | みどりがおか | 140 |
谷崎 | やさき | 30 |
柳館 | やなぎだて | 90 |
合計 | 1,015 |
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 秋田駅・・・5.4km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 秋田市役所・・・6.4km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 秋田空港・・・18.8km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 秋田大学医学部附属病院・・・2.8km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 市立秋田総合病院・・・7.4km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 中通総合病院・・・5.5km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 国際教養大学・・・14.3km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 秋田大学・・・4.4km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ 日本赤十字秋田看護大学・・・5.8km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ イオンモール秋田・・・8.5km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ イオン秋田中央店・・・7.0km
秋田市下北手地区コミュニティセンター ⇄ MEGAドン・キホーテ 秋田店・・・6.6km
Googleマップの(有料道路以外の最短の)自動車経路を記載しています。
下北手地区にある教育機関 | 在学者計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
ノースアジア大学附属さくら幼稚園 | 33 | ー | ー |
秋田市立下北手小学校 | 54 | ー | ー |
秋田市立下北手中学校 | 8 | ー | ー |
ノースアジア大学明桜高等学校 | 551 | ー | ー |
秋田栄養短期大学 | 78 | ー | ー |
秋田看護福祉大学 秋田キャンパス+大館キャンパスの人数です。 | 351 | ー | ー |
ノースアジア大学 | 717 | ー | ー |
出典:秋田市立下北手小学校.”学校案内”.学校要覧(PDF)
出典:秋田市立下北手中学校.”学校だより”.令和5年度 学校だより第1号[pdf 669KB]